<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Basket en red: Vídeos de baloncesto</title>
	<atom:link href="http://www.basketenred.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketenred.com</link>
	<description>vídeos de basket de LEB, liga femenina, EBA y más</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:43:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>1ª Masculina / Gijón Baloncesto - Grupo Covadonga</title>
		<link>http://www.basketenred.com/2008/11/21/1-masculina-gijon-baloncesto-grupo-covadonga/</link>
		<comments>http://www.basketenred.com/2008/11/21/1-masculina-gijon-baloncesto-grupo-covadonga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigfut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1ª Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Gijón Baloncesto]]></category>

		<category><![CDATA[grupo covadonga]]></category>

		<category><![CDATA[masculino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketenred.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://videos.basketenred.com/imagenes/1NM_Gijongrupo.jpg" alt="1ª división masculina basketenred"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un poco de retraso os traemos el partido de la categoría 1ª Nacional Masculina que se jugó en el Palacio de deportes de La Guía de Gijón el  domingo día 9 de noviembre. El partido se desarrolló bastante igualado, pero en dos ocasiones Gijón Baloncesto consiguió buenas rachas anotadoras en las que se impuso su calidad y experiencia frente a la juventud del conjunto grupista  que , por otra parte, es bastante mejor de lo que la clasificación refleja. Y por ello, seguramente conseguirá victorias cuando el equipo coordine mejor su juego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketenred.com/2008/11/21/1-masculina-gijon-baloncesto-grupo-covadonga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LEB Bronce / Feve Oviedo Baloncesto - Balneario de Archena</title>
		<link>http://www.basketenred.com/2008/11/20/leb-bronce-feve-oviedo-baloncesto-balneario-de-archena/</link>
		<comments>http://www.basketenred.com/2008/11/20/leb-bronce-feve-oviedo-baloncesto-balneario-de-archena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigfut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB Bronce]]></category>

		<category><![CDATA[Balneario de Archena]]></category>

		<category><![CDATA[Feve Oviedo]]></category>

		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[masculino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketenred.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://videos.basketenred.com/imagenes/LEBBronce_Oviedoarchena.jpg" alt="Liga Adecco Bronce"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de cinco derrotas consecutivas, FEVE Oviedo tenía que ganar este partido; y lo hizo frente a un equipo rocoso y luchador que no perdió la fe en la victoria hasta el pitido final. El Balneario de Archena le dio mas brillo a la victoria de Feve Oviedo porque no regaló nada y los ovetenses la consiguieron con una actitud tenaz y valiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketenred.com/2008/11/20/leb-bronce-feve-oviedo-baloncesto-balneario-de-archena/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alevín Masculino / Colegio Río Piles - Colegio Inmaculada</title>
		<link>http://www.basketenred.com/2008/11/19/alevin-masculino-colegio-rio-piles-colegio-inmaculada/</link>
		<comments>http://www.basketenred.com/2008/11/19/alevin-masculino-colegio-rio-piles-colegio-inmaculada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigfut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alevines]]></category>

		<category><![CDATA[Baloncesto base]]></category>

		<category><![CDATA[alevín]]></category>

		<category><![CDATA[Inmaculada]]></category>

		<category><![CDATA[masculino]]></category>

		<category><![CDATA[Río Piles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketenred.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://videos.basketenred.com/imagenes/AM_PilesInmaculada.jpg" alt="junior masculino basketenred"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado sábado, dos de los colegios con mayor y mejor tradición de baloncesto de Gijón, enfrentaron a sus equipos alevines en un partido amistoso cara a la preparación de la nueva temporada. Los chicos están deseando iniciar la liga después de demasiados meses de descanso y lo demostraron jugando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketenred.com/2008/11/19/alevin-masculino-colegio-rio-piles-colegio-inmaculada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Junior Masculino 1ª / C.B. Corpi - Grupo Covadonga</title>
		<link>http://www.basketenred.com/2008/11/18/junior-masculino-1-cb-corpi-grupo-covadonga/</link>
		<comments>http://www.basketenred.com/2008/11/18/junior-masculino-1-cb-corpi-grupo-covadonga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 06:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigfut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baloncesto base]]></category>

		<category><![CDATA[Junior]]></category>

		<category><![CDATA[C.B. Corpi]]></category>

		<category><![CDATA[grupo covadonga]]></category>

		<category><![CDATA[masculino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketenred.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://videos.basketenred.com/imagenes/JM1_CorpiGrupo.jpg" alt="junior masculino basketenred"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intenso partido el que vivimos el domingo 16 en La Guía; los dos equipos luchando por el liderato de la categoría. Grupo intentando permanecer invicto y dar una nueva sorpresa y Corpi reivindicando su papel de favorito tras la derrota ante el OCB. Al final victoria del Corpi que aprovechó muy bien el nefasto porcentaje de acierto en los tiros libres del Grupo Covadonga que dejó escapar por ahí el triunfo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketenred.com/2008/11/18/junior-masculino-1-cb-corpi-grupo-covadonga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Junior Femenino / Basketmar - ADBA</title>
		<link>http://www.basketenred.com/2008/11/14/junior-femenino-basketmar-adba/</link>
		<comments>http://www.basketenred.com/2008/11/14/junior-femenino-basketmar-adba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigfut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baloncesto base]]></category>

		<category><![CDATA[Junior]]></category>

		<category><![CDATA[ADBA]]></category>

		<category><![CDATA[Basketmar]]></category>

		<category><![CDATA[femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketenred.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://videos.basketenred.com/imagenes/JF!_Basketmaradba.jpg" alt="junior femenino"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer partido de rivalidad regional de la temporada entre Basketmar y ADBA, un año mas luchando por la hegemonía en la máxima categoría de formación del baloncesto femenino asturiano. Y el encuentro no defraudó. A pesar de la diferencia final que indica el marcador, el partido se mantuvo igualado hasta el tercer período y merece la pena disfrutarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketenred.com/2008/11/14/junior-femenino-basketmar-adba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LF2/ Asac ADBA - Pío XII</title>
		<link>http://www.basketenred.com/2008/11/11/lf2-asac-adba-pio-xii/</link>
		<comments>http://www.basketenred.com/2008/11/11/lf2-asac-adba-pio-xii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigfut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LF-2]]></category>

		<category><![CDATA[ADBA]]></category>

		<category><![CDATA[femenino]]></category>

		<category><![CDATA[Pío XII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketenred.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://videos.basketenred.com/imagenes/LF2_ADBAPIOXII.jpg" alt="Liga Femenina"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partido con dos lecturas para Asac ADBA. Por un lado plantaron cara al líder invicto con momentos de muy buen juego. Por otro, mostraron una falta de consistencia que deben superar para convertirse en el equipo que pueden ser por su capacidad de juego. Y enfrente tuvieron un equipo rocoso que mantiene su forma de juego de principio a fin convencido de que ese es el camino del éxito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketenred.com/2008/11/11/lf2-asac-adba-pio-xii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EBA/ Grupo CLN - Rhino&#8217;s Xiria</title>
		<link>http://www.basketenred.com/2008/11/10/eba-grupo-cln-rhinos-xiria/</link>
		<comments>http://www.basketenred.com/2008/11/10/eba-grupo-cln-rhinos-xiria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigfut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EBA]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo CLN]]></category>

		<category><![CDATA[masculino]]></category>

		<category><![CDATA[Rhino's Xiria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketenred.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://videos.basketenred.com/imagenes/EBA_GrupoXiria.jpg" alt="liga EBA"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un partido muy igualado en el que cada equipo sabía como iba a jugar el contrario; pero a pesar dehacer todo lo posible en defensa para llevarse la victoria, unos minutos de falta de concentración en el final del primer cuarto y al inicio del último período del Grupo CLN le dieron la victoria a Basket Xiria que tira de experiencia para guardarla en el bolsillo y no perderla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketenred.com/2008/11/10/eba-grupo-cln-rhinos-xiria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Femenina / ADBA - S. Isidro Covipro</title>
		<link>http://www.basketenred.com/2008/11/08/1-femenina-adba-s-isidro-covipro/</link>
		<comments>http://www.basketenred.com/2008/11/08/1-femenina-adba-s-isidro-covipro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 19:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigfut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1ª Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[ADBA]]></category>

		<category><![CDATA[femenino]]></category>

		<category><![CDATA[San Isidro Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketenred.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://videos.basketenred.com/imagenes/1NF_ADBACVIPRO.jpg" ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un emocionante partido el que nos ofrecieron los dos equipos, con San Isidro muy luchador y ADBA, que se dejó sorprender en los primeros momentos, pero que fue cogiendo su ritmo y la intensidad defensiva necesaria para llevarse una victoria que le era muy necesaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketenred.com/2008/11/08/1-femenina-adba-s-isidro-covipro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liga Femenina 2 / ADBA - Real Canoe</title>
		<link>http://www.basketenred.com/2008/11/07/liga-femenina-2-adba-real-canoe/</link>
		<comments>http://www.basketenred.com/2008/11/07/liga-femenina-2-adba-real-canoe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigfut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LF-2]]></category>

		<category><![CDATA[ADBA]]></category>

		<category><![CDATA[femenino]]></category>

		<category><![CDATA[Real Canoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketenred.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://videos.basketenred.com/imagenes/LF2_ADBARCanoe.jpg" alt="liga femenina"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partido de quiero y no puedo para las jugadoras de Asac ADBA y ante un potente equipo como Canoe, esto se paga con la derrota. Aún así las avilesinas tuvieron momentos de buen juego en los que trabajaron como un grupo compacto. Esperamos que ante el líder que las visita la próxima jornada, se evidencie la mejoría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketenred.com/2008/11/07/liga-femenina-2-adba-real-canoe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
